| Quick Details | |
| Toerana niaviany | Shina |
| Anarana marika | INDE |
| Laharana modely | 268S |
| Anaran'ny vokatra | 268S |
| Mpanamboatra (toerana niaviany) | Exxon |
| Zava-kendreny | Tube anaty fiara |
| Karazana halogénation | Fingotra butyl mahazatra |
| Fahaizana famatsiana | |
| Fahaizana famatsiana | 200 Metric Ton/Metric Tons isam-bolana |
| Fonosana & fanaterana | |
| Port | Seranana Shanghai |
Fe-potoana
| Habe (Taona metrika) | 1 - 1 | >1 |
| Est.Ora (andro) | 10 | Hifampiraharaha |
| Anarana marika | IIR 268S |
| Laharana modely | 268S |
| lanja | 34 kg/kg |
| Color | fotsy |
Fampiharana